Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : MMM
Model Number : WNMG080408
Certification : ISO 9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 10 PCS
Price : USD
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 1,000,000 PCS/Month
Delivery Time : 5-15 Days
Packaging Details : Internal Plastic Box Packaging
Material : Cemented Carbide
Coating : PVD Nano-Coating
Processing Material : ISO M , Stainless Steel
Application : Semi-Finishing
Standard : ISO
Grade : Various
Type : WNMG080408
Chipbreaker : M-Level Accuracy, Sharp, Polishing,Cutting Brisk
Carbide Turning Inserts WNMG080408MM for SemiFinishing of Stainless Steel
The Company's Core Competitiveness Products
With Excellent Performance & Superior Cost Performance
Application:
Feature Advantage:
Grade |
Coating |
Performance |
Equivalent Grade |
MP1215 |
PVD TiAlN Nano-Coating |
|
GC1030 GC2030 VP15TF TT9030 |
MP1315 |
PVD TiAlN Nano-Coating |
|
GC1025 VP15TF TT9030 |
MC4225 |
Excellent CVD Coating |
|
GC2025 GC2135 |
Negative Insert
Serial |
Type |
MP1215 |
MP1315 |
C | CNMG1204 * -MM | ★ | ★ |
C | CNMG1606 * -MM | ★ | ★ |
C | CNMG1906 * -MM | ★ | ★ |
D | DNMG1104 * -MM | ★ | ★ |
D | DNMG1504 * -MM | ★ | ★ |
D | DNMG1506 * -MM | ★ | ★ |
S | SNMG1204 * -MM | ★ | ★ |
S | SNMG1506 * -MM | ★ | ★ |
S | SNMG1906 * -MM | ★ | ★ |
T | TNMG1604 * -MM | ★ | ★ |
V | VNMG1604 * -MM | ★ | ★ |
W | WNMG0604 * -MM | ★ | ★ |
W | WNMG0804 * -MM | ★ | ★ |
Positive Insert
Serial |
Type |
MP1215 |
MP1315 |
C | CCMT0602 * -MM | ★ | ★ |
C | CCMT09T3 * -MM | ★ | ★ |
C | CCMT1204 * -MM | ★ | ★ |
D | DCMT0702 * -MM | ★ | ★ |
D | DCMT11T3 * -MM | ★ | ★ |
S | SCMT09T * -MM | ★ | ★ |
S | SCMT1204 * -MM | ★ | ★ |
T | TCMT0902 * -MM | ★ | ★ |
T | TCMT1102 * -MM | ★ | ★ |
T | TCMT16T3 * -MM | ★ | ★ |
V | VBMT1103 * -MM | ★ | ★ |
V | VBMT1604 * -MM | ★ | ★ |
V | VCMT1103 * -MM | ★ | ★ |
V | VCMT1604 * -MM | ★ | ★ |
Recommended Cutting Parameters:
MP1215 | MP1315 | |||
Feed (mm/rev) | ||||
0.1-0.4 | 0.1-0.4 | |||
ISO | Material | Hardness (HB) | Speed (m/min) | |
M | Ferritic stainless steel | 180 | 290-190 | 300-190 |
M | Austenitic stainless steel | 260 | 240-160 | 250-160 |
M | Martensitic stainless steel | 330 | 250-170 | 260-170 |
![]() |
WNMG080408MM Carbide Turning Inserts for Semi Finishing of Stainless Steel Images |